Előfizetési áttekintés
Az előfizetés ára az alább felsorolt"Árképzési táblázatban" található, a felszámított összeg és az intervallum az Ön országától és termékválasztásától függ. Az elfogadott kártyák a Visa és a MasterCard
Az előfizetés után a következő e-maileket küldjük a regisztrált e-mail címre
- Egy számla a próbaidőszakról.
- Egy emlékeztető e-mail, amely részletezi a rendszeres havi számlázási ciklus kezdőnapját és a szerződési feltételeink egy példányát.
- Üdvözlő e-mail a bejelentkezési adatokkal.
Az előfizetést bármikor lemondhatja, és profilja a következő számlázási ciklusig aktív marad. Ha úgy dönt, hogy lemondja előfizetését, ezt megteheti a fiókjába való bejelentkezéssel és a "Tagság lemondása" gombra kattintva, vagy felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal e-mailben a [email protected] címen, vagy telefonon a következő címen: +353 949 505 068.
Glenora Glyph Limited fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa az Ön előfizetéseinek árát, az új árnak a Szolgáltatáson való közzétételével. Az Előfizetések árváltoztatása az árváltozás időpontját követő következő előfizetési időszak kezdetén lép hatályba. A helyi jogszabályok által megengedett módon Ön elfogadja az új árat azáltal, hogy az árváltozás hatályba lépését követően továbbra is használja a Szolgáltatást. Ha Ön nem ért egyet az árváltozásokkal, joga van elutasítani a módosítást a Szolgáltatásról való leiratkozással az árváltozás hatályba lépése előtt. Ezért kérjük, olvassa el figyelmesen az árváltozásokról szóló értesítéseket.
Ha nem mondja le a tagságát a próbaidőszak lejártáig, a kártyáját a szokásos havi előfizetési díjjal terheljük meg. Az előfizetési árak országonként a "Díjszabás országonként" táblázatban találhatók, amely a Felhasználási feltételek között található.
Árképzési táblázat
BudgetMaxi Pro
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 4083.00 ARS | 14 | 25699.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 91.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 82.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 82.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.00 CHF |
Chile | 3 | 3224.00 CLP | 14 | 23461.00 CLP |
Colombia | 3 | 14461.00 COP | 14 | 105229.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1299.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 26.00 HKD | 14 | 369.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hungary | 3 | 1215.00 HUF | 14 | 16969.00 HUF |
Indonesia | 3 | 55734.00 IDR | 14 | 422769.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 171.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 3 | 486.00 JPY | 14 | 6789.00 JPY |
Korea | 3 | 4701.00 KRW | 14 | 35099.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Mexico | 3 | 67.00 MXN | 14 | 425.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 140.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 699.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 79.00 NZD |
Philippines | 3 | 189.00 PHP | 14 | 1375.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 179.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 209.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 93.00 SAR |
Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 | 645.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 61.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
South Africa | 3 | 62.00 ZAR | 14 | 395.00 ZAR |
BudgetMaxi Master
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 9509.99 ARS | 14 | 26990.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 96.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 85.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 58.00 CHF |
Chile | 4 | 7511.99 CLP | 14 | 25987.00 CLP |
Colombia | 4 | 33694.99 COP | 14 | 116557.00 COP |
Czech Republic | 4 | 174.99 CZK | 14 | 1362.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 59.99 HKD | 14 | 386.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 4 | 2829.99 HUF | 14 | 17824.00 HUF |
Indonesia | 4 | 129859.99 IDR | 14 | 449214.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 4 | 28.99 ILS | 14 | 180.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Japan | 4 | 1131.99 JPY | 14 | 7135.00 JPY |
Korea | 4 | 10954.99 KRW | 14 | 37235.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 58.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 27.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 27.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 4 | 155.99 MXN | 14 | 443.00 MXN |
Malaysia | 4 | 33.99 MYR | 14 | 145.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
Norway | 4 | 81.99 NOK | 14 | 729.00 NOK |
New Zealand | 4 | 13.99 NZD | 14 | 83.00 NZD |
Philippines | 4 | 439.99 PHP | 14 | 1522.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 188.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Qatar | 4 | 28.99 QAR | 14 | 82.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 219.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 25.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 29.99 SAR | 14 | 103.00 SAR |
Sweden | 4 | 75.99 SEK | 14 | 677.00 SEK |
Singapore | 4 | 10.99 SGD | 14 | 64.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
South Africa | 4 | 144.99 ZAR | 14 | 410.00 ZAR |
BudgetMaxi Lite
Ország | Próbaidőszak napok | Próbaidőszak ára | Ismétlődő intervallum - Napok | Ismétlődő ár |
---|---|---|---|---|
Argentina | 2 | 2722.00 ARS | 14 | 25155.00 ARS |
Austria | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
Australia | 2 | 4.00 AUD | 14 | 88.00 AUD |
Belgium | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Bulgaria | 2 | 4.00 BGN | 14 | 78.00 BGN |
Canada | 2 | 3.00 CAD | 14 | 79.00 CAD |
Switzerland | 2 | 2.00 CHF | 14 | 52.00 CHF |
Chile | 2 | 2149.00 CLP | 14 | 22870.00 CLP |
Colombia | 2 | 9641.00 COP | 14 | 102579.00 COP |
Czech Republic | 2 | 50.00 CZK | 14 | 1245.00 CZK |
Germany | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
Ecuador | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Spain | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Finland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
France | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
United Kingdom | 2 | 2.00 GBP | 14 | 42.00 GBP |
Greece | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 2 | 18.00 HKD | 14 | 349.00 HKD |
Croatia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hungary | 2 | 810.00 HUF | 14 | 16099.00 HUF |
Indonesia | 2 | 37156.00 IDR | 14 | 395339.00 IDR |
Republic of Ireland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Israel | 2 | 8.00 ILS | 14 | 163.00 ILS |
Iceland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Italy | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Japan | 2 | 325.00 JPY | 14 | 6445.00 JPY |
Korea | 2 | 3133.00 KRW | 14 | 33339.00 KRW |
Kazakhstan | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 2 | 2.00 CHF | 14 | 52.00 CHF |
Lithuania | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Luxembourg | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
Latvia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Morocco | 2 | 2.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Monaco | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
Moldova | 2 | 2.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Malta | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Mexico | 2 | 45.00 MXN | 14 | 415.00 MXN |
Malaysia | 2 | 10.00 MYR | 14 | 135.00 MYR |
Netherlands | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
Norway | 2 | 24.00 NOK | 14 | 659.00 NOK |
New Zealand | 2 | 4.00 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Philippines | 2 | 126.00 PHP | 14 | 1340.00 PHP |
Poland | 2 | 9.00 PLN | 14 | 170.00 PLN |
Portugal | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Qatar | 2 | 8.00 QAR | 14 | 76.00 QAR |
Romania | 2 | 10.00 RON | 14 | 199.00 RON |
Serbia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 21.00 EUR |
Saudi Arabia | 2 | 9.00 SAR | 14 | 91.00 SAR |
Sweden | 2 | 22.00 SEK | 14 | 615.00 SEK |
Singapore | 2 | 3.00 SGD | 14 | 59.00 SGD |
Slovenia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Slovakia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Uruguay | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 2 | 41.00 ZAR | 14 | 381.00 ZAR |
Lemondás
A szolgáltatásokat lemondhatja a Glenora Glyph Limited e-mail címre küldött írásos értesítéssel: [email protected] vagy a +353 949 505 068 telefonszámon keresztül, illetve a fiókjába való bejelentkezéssel és az előfizetés lemondásával.
Bármikor megszüntetheti fiókja és/vagy a BudgetMaxi szolgáltatásainak használatát, és kérheti azok törlését.
Amennyiben ezt kívánja, bármely okból korlátlan ideig szüneteltetheti előfizetését. További információért kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
Ha lemondja előfizetését, tagsága a következő számlázási ciklusig aktív marad. A számlázási ciklus végeztével többé nem férhet hozzá a profiljához, és törölhetjük az összes felhasználói tartalmát. Nem vállalunk felelősséget az ilyen törölt információkért vagy tartalmakért.
Felmondás
Glenora Glyph Limited a szolgáltatáshoz való hozzáférését részben vagy egészben, értesítés nélkül megszüntetheti abban az esetben, ha:
Ön megsérti a jelen Megállapodást.
Ön nem fizeti meg az esedékes díjakat.
A Szolgáltatás Ön általi használata kárt okozhat a Glenora Glyph Limited vagy mások számára.
Megsérti a hatályos Általános Szerződési Feltételeket. Más tagokra vonatkozó információkat oszt meg (e-mail cím, postacím, telefonszám stb.).
Illegális, etikátlan, felelőtlen vagy bármilyen más olyan viselkedést követ el, amely más tagok vagy maga a weboldal elleni zaklatásnak minősülhet.
A fiókját csalóként jelölik meg.
Ebben az esetben a Glenora Glyph Limited nem téríti vissza Önnek a megszüntetés előtt befizetett díjakat, és Ön köteles megfizetni a megszüntetés előtt felmerült összes díjat és költséget.
A szolgáltatások bármilyen okból történő megszüntetése esetén: a felhasználói tartalmak és felhasználói adatok törlésre kerülnek. A törvény kötelez minket a pénzügyi nyilvántartások megőrzésére.
Az Ön fiókját és a szolgáltatás használatát Ön vagy a Glenora Glyph Limited felmondhatja. A fiók törlését az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvétel útján kérheti. Glenora Glyph Limited bármikor, bármilyen okból megszüntetheti az Ön hozzáférését és a Szolgáltatás használatát, és ekkor Ön nem jogosult a továbbiakban a Szolgáltatás használatára. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a BudgetMaxi tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére, az Ön nyilatkozataira és garanciáira, a nyilatkozatok és garanciák kizárására, a felmentésre és kártérítésre, a felelősség korlátozására és a kártérítési típusokra, az adatok és információk tulajdonjogára, az irányadó jogra és helyszínre, valamint az egyéb rendelkezésekre vonatkozó rendelkezések a megszüntetés után is érvényesek.
Visszatérítések
A Glenora Glyph Limited, szeretnénk biztosítani, hogy Ön 100%-ban elégedett legyen a vásárlásával. Politikánk a vásárlástól számított 14 napon belül teljes visszatérítést biztosít. Szeretnénk tudni, mi volt a hiba, és hogyan tudnánk javítani, ezért kérjük, ha közvetlenül minket keres meg, adja meg részletesen a visszatérítési kérelme okát.
Visszatérítés kéréséhez kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz.
Email: [email protected]
Telefon: +353 949 505 068
Arra törekszünk, hogy a lehető legjobb ügyfélszolgálatot nyújtsuk - nyitva vagyunk a Monday - Friday 8:00am-00am (CET) címen, és mindent megteszünk, hogy 48 órán belül eligazítsuk Önt és válaszoljunk kérdéseire. Minden kérdést vagy érdeklődést szívesen fogadunk.