Prehľad predplatného
Cenu predplatného nájdete v"Cenovej tabuľke" uvedenej nižšie, pričom výška a interval, v ktorom vám bude predplatné účtované, závisí od vašej krajiny a výberu produktu. Akceptované karty sú Visa a MasterCard
Po predplatení vám budú na e-mailovú adresu, ktorú ste si zaregistrovali, zasielané nasledujúce e-maily
- Faktúra za skúšobné obdobie.
- E-mail s pripomienkou, v ktorom bude uvedený dátum začiatku pravidelného mesačného fakturačného cyklu a kópia našich zmluvných podmienok.
- Uvítací e-mail s vašimi prihlasovacími údajmi.
Predplatné môžete kedykoľvek zrušiť a váš profil zostane aktívny až do ďalšieho fakturačného cyklu. Ak sa rozhodnete zrušiť predplatné, môžete tak urobiť po prihlásení sa do svojho účtu a kliknutím na položku "Zrušiť členstvo" alebo môžete kontaktovať náš tím podpory prostredníctvom e-mailu na adrese: [email protected] alebo telefonicky na čísle: +353 949 505 068.
Glenora Glyph Limited si vyhradzuje právo zmeniť cenu vášho Predplatného, a to zverejnením novej ceny na svojej Službe. Zmeny cien Predplatného nadobudnú účinnosť na začiatku nasledujúceho predplatiteľského obdobia po dátume zmeny ceny. Ako to povoľujú miestne zákony, novú cenu akceptujete tým, že budete pokračovať v používaní Služby po nadobudnutí účinnosti zmeny ceny. Ak so zmenami cien nesúhlasíte, máte právo zmenu odmietnuť odhlásením sa zo Služby pred nadobudnutím účinnosti zmeny ceny. Uistite sa preto, že ste si pozorne prečítali každé takéto oznámenie o zmene ceny.
Ak svoje členstvo nezrušíte do uplynutia skúšobnej lehoty, z vašej karty bude stiahnutý pravidelný mesačný poplatok za predplatné. Ceny predplatného podľa krajín nájdete v tabuľke "Ceny podľa krajín", ktorú nájdete v našich zmluvných podmienkach.
Tabuľka cien
BudgetMaxi Diamond
Krajina | Skúšobné dni | Skúšobná cena | Opakujúci sa interval - dni | Opakujúca sa cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 14 | 49.99 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 14 | 4.00 BGN | 14 | 64.00 BGN |
Canada | 14 | 44.00 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 14 | 28.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 14 | 19631.00 CLP | 14 | 19631.00 CLP |
Colombia | 14 | 8339.00 COP | 14 | 137591.00 COP |
Czech Republic | 14 | 737.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 14 | 24.99 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 14 | 17.00 HKD | 14 | 275.00 HKD |
Croatia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 14 | 11804.99 HUF | 14 | 15340.00 HUF |
Indonesia | 14 | 34606.00 IDR | 14 | 571004.00 IDR |
Republic of Ireland | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Israel | 14 | 121.00 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Italy | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 14 | 4864.99 JPY | 14 | 7977.00 JPY |
Korea | 14 | 2937.00 KRW | 14 | 48467.00 KRW |
Kuwait | 14 | 7.00 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 14 | 2.00 CHF | 14 | 32.00 CHF |
Lithuania | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Moldova | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Malta | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Mexico | 14 | 416.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 14 | 93.00 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 14 | 354.99 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 14 | 54.99 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 14 | 123.00 PHP | 14 | 2021.00 PHP |
Poland | 14 | 127.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 14 | 78.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 14 | 146.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 14 | 123.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 14 | 341.99 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 14 | 28.00 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
South Africa | 14 | 383.00 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
BudgetMaxi Premium
Krajina | Skúšobné dni | Skúšobná cena | Opakujúci sa interval - dni | Opakujúca sa cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 64.00 BGN |
Canada | 3 | 14.99 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10215.99 CLP | 14 | 19631.00 CLP |
Colombia | 3 | 8339.00 COP | 14 | 137591.00 COP |
Czech Republic | 3 | 249.99 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 7.99 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 275.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3929.99 HUF | 14 | 15342.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34606.00 IDR | 14 | 571004.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Israel | 3 | 40.99 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1619.99 JPY | 14 | 7977.00 JPY |
Korea | 3 | 2937.00 KRW | 14 | 48467.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.99 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 32.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Mexico | 3 | 215.99 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 48.99 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 117.99 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 3 | 123.00 PHP | 14 | 2021.00 PHP |
Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 39.99 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 40.99 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 114.00 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 3 | 13.99 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
South Africa | 3 | 199.99 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
BudgetMaxi Light
Krajina | Skúšobné dni | Skúšobná cena | Opakujúci sa interval - dni | Opakujúca sa cena |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 117.44 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3068.00 CLP | 14 | 19633.00 CLP |
Colombia | 3 | 8690.00 COP | 14 | 260620.74 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 508.15 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1179.00 HUF | 14 | 15330.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35096.00 IDR | 14 | 1052190.48 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 487.00 JPY | 14 | 7978.00 JPY |
Korea | 3 | 2992.00 KRW | 14 | 89786.06 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 58.45 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 3 | 127.00 PHP | 14 | 3793.99 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
South Africa | 3 | 60.00 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
Zrušenie
Služby môžete zrušiť písomným oznámením na adrese Glenora Glyph Limited prostredníctvom e-mailu: [email protected] alebo na telefónnom čísle: +353 949 505 068 alebo prihlásením sa do svojho účtu a zrušením predplatného.
Svoje konto a/alebo všetky služby BudgetMaxi môžete kedykoľvek prestať používať a požiadať o ich zrušenie.
Ak si to želáte, môžete svoje predplatné z akéhokoľvek dôvodu pozastaviť na neobmedzenú dobu. Ďalšie informácie získate od podpory.
Ak zrušíte predplatné, vaše členstvo zostane aktívne až do ďalšieho fakturačného cyklu. Po skončení fakturačného cyklu už nebudete mať prístup k svojmu profilu a môžeme vymazať všetok váš používateľský obsah. Za takéto vymazané informácie alebo obsah nenesieme žiadnu zodpovednosť.
Ukončenie
Glenora Glyph Limited môže ukončiť váš prístup k službám, úplne alebo čiastočne, bez predchádzajúceho upozornenia, v prípade, že:
Porušujete túto zmluvu.
Nezaplatíte žiadne splatné poplatky.
Vaše používanie služby môže poškodiť stránku Glenora Glyph Limited alebo iné osoby.
Porušujete platné zmluvné podmienky. Zdieľate informácie týkajúce sa iných členov (e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo atď.).
Dopustíte sa nezákonného správania, neetického, nezodpovedného alebo akéhokoľvek iného správania, ktoré by mohlo byť chápané ako obťažovanie ostatných členov alebo samotnej webovej stránky.
Vaše konto je označené ako podvodné.
V takom prípade vám Glenora Glyph Limited nevráti žiadne poplatky zaplatené pred ukončením a ste povinný uhradiť všetky poplatky a platby, ktoré vznikli pred ukončením.
Po ukončení poskytovania služieb z akéhokoľvek dôvodu: obsah a údaje používateľa budú vymazané. Zo zákona sme povinní uchovávať finančné záznamy.
Vaše konto a používanie služby môžete ukončiť vy alebo stránka Glenora Glyph Limited. O vymazanie účtu môžete požiadať kontaktovaním podpory. Glenora Glyph Limited môže kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť váš prístup a používanie služby a v takom prípade nebudete mať žiadne ďalšie právo používať službu. Ustanovenia týchto zmluvných podmienok týkajúce sa ochrany a presadzovania vlastníckych práv BudgetMaxi, vašich vyhlásení a záruk, odmietnutia vyhlásení a záruk, uvoľnenia a odškodnenia, obmedzení zodpovednosti a druhov škôd, vlastníctva údajov a informácií, rozhodného práva a súdnej príslušnosti a rôznych ustanovení zostanú v platnosti aj po takomto ukončení.
Náhrady
Na stránke Glenora Glyph Limited, chceme zabezpečiť, aby ste boli s nákupom na 100 % spokojní. Naše zásady ponúkajú vrátenie peňazí v plnej výške do 14 dní od dátumu nákupu. Radi by sme vedeli, čo sa pokazilo a ako sa môžeme zlepšiť, preto ak nás priamo oslovíte, uveďte podrobnosti o dôvode vašej žiadosti o vrátenie peňazí.
Ak chcete požiadať o vrátenie peňazí, obráťte sa na tím zákazníckej podpory.
Pošlite nám e-mail: [email protected]
Telefón: +353 949 505 068
Snažíme sa poskytovať čo najlepšiu zákaznícku podporu - sme otvorení na adrese Monday - Friday 00:00-24:00 (CET), Weekends 9:00 - 17:00 (CET) a urobíme všetko pre to, aby sme vás usmernili a odpovedali na vaše otázky do 48 hodín. Všetky otázky alebo dotazy sú vítané.