Descrição geral da subscrição
O preço da subscrição pode ser consultado na"Tabela de preços" indicada abaixo. O montante e o intervalo de tempo que lhe serão cobrados dependem do seu país e da seleção do produto. Os cartões aceites são Visa e MasterCard
Depois de subscrever, os seguintes e-mails serão enviados para o endereço de e-mail com que se registou
- Uma fatura relativa ao período experimental.
- Uma mensagem de correio eletrónico a lembrar-lhe a data de início do seu ciclo de faturação mensal regular e uma cópia dos nossos termos e condições.
- Uma mensagem de correio eletrónico de boas-vindas com as suas credenciais de início de sessão.
Pode cancelar a subscrição em qualquer altura e o seu perfil permanecerá ativo até ao ciclo de faturação seguinte. Se decidir cancelar a sua subscrição, pode fazê-lo iniciando sessão na sua conta e clicando em "Cancelar subscrição", ou pode contactar a nossa equipa de apoio através do e-mail: [email protected] ou do telefone: +353 949 505 068.
Glenora Glyph Limited a Microsoft reserva-se o direito de alterar o preço das suas Subscrições, publicando o novo preço no seu Serviço. As alterações de preço das Subscrições entrarão em vigor no início do período de subscrição seguinte à data da alteração de preço. Conforme permitido pela legislação local, aceita o novo preço ao continuar a utilizar o Serviço após a entrada em vigor da alteração de preço. Se não concordar com as alterações de preço, tem o direito de rejeitar a alteração, anulando a subscrição do Serviço antes de a alteração de preço entrar em vigor. Por conseguinte, certifique-se de que lê atentamente qualquer notificação de alteração de preços.
Se não cancelar a sua subscrição até ao fim do período experimental, será cobrada no seu cartão a taxa de subscrição mensal normal. Os preços de subscrição por país podem ser consultados na tabela "Preços por país" que se encontra nos nossos Termos e Condições.
Tabela de preços
BudgetMaxi Pro
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 4083.00 ARS | 14 | 25699.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 91.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 82.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 82.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.00 CHF |
Chile | 3 | 3224.00 CLP | 14 | 23461.00 CLP |
Colombia | 3 | 14461.00 COP | 14 | 105229.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1299.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 26.00 HKD | 14 | 369.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Hungary | 3 | 1215.00 HUF | 14 | 16969.00 HUF |
Indonesia | 3 | 55734.00 IDR | 14 | 422769.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 171.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Japan | 3 | 486.00 JPY | 14 | 6789.00 JPY |
Korea | 3 | 4701.00 KRW | 14 | 35099.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 55.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Mexico | 3 | 67.00 MXN | 14 | 425.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 140.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 699.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 79.00 NZD |
Philippines | 3 | 189.00 PHP | 14 | 1375.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 179.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 209.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 93.00 SAR |
Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 | 645.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 61.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 22.00 USD |
South Africa | 3 | 62.00 ZAR | 14 | 395.00 ZAR |
BudgetMaxi Master
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 9509.99 ARS | 14 | 26990.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 96.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 85.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 58.00 CHF |
Chile | 4 | 7511.99 CLP | 14 | 25987.00 CLP |
Colombia | 4 | 33694.99 COP | 14 | 116557.00 COP |
Czech Republic | 4 | 174.99 CZK | 14 | 1362.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 59.99 HKD | 14 | 386.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 4 | 2829.99 HUF | 14 | 17824.00 HUF |
Indonesia | 4 | 129859.99 IDR | 14 | 449214.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 4 | 28.99 ILS | 14 | 180.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Japan | 4 | 1131.99 JPY | 14 | 7135.00 JPY |
Korea | 4 | 10954.99 KRW | 14 | 37235.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 58.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 27.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 27.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 4 | 155.99 MXN | 14 | 443.00 MXN |
Malaysia | 4 | 33.99 MYR | 14 | 145.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 62.00 EUR |
Norway | 4 | 81.99 NOK | 14 | 729.00 NOK |
New Zealand | 4 | 13.99 NZD | 14 | 83.00 NZD |
Philippines | 4 | 439.99 PHP | 14 | 1522.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 188.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Qatar | 4 | 28.99 QAR | 14 | 82.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 219.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 25.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 29.99 SAR | 14 | 103.00 SAR |
Sweden | 4 | 75.99 SEK | 14 | 677.00 SEK |
Singapore | 4 | 10.99 SGD | 14 | 64.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 24.00 USD |
South Africa | 4 | 144.99 ZAR | 14 | 410.00 ZAR |
BudgetMaxi Lite
País | Dias de teste | Preço de teste | Intervalo recorrente - dias | Preço recorrente |
---|---|---|---|---|
Argentina | 2 | 2722.00 ARS | 14 | 25155.00 ARS |
Austria | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
Australia | 2 | 4.00 AUD | 14 | 88.00 AUD |
Belgium | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Bulgaria | 2 | 4.00 BGN | 14 | 78.00 BGN |
Canada | 2 | 3.00 CAD | 14 | 79.00 CAD |
Switzerland | 2 | 2.00 CHF | 14 | 52.00 CHF |
Chile | 2 | 2149.00 CLP | 14 | 22870.00 CLP |
Colombia | 2 | 9641.00 COP | 14 | 102579.00 COP |
Czech Republic | 2 | 50.00 CZK | 14 | 1245.00 CZK |
Germany | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
Ecuador | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Spain | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Finland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
France | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
United Kingdom | 2 | 2.00 GBP | 14 | 42.00 GBP |
Greece | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 2 | 18.00 HKD | 14 | 349.00 HKD |
Croatia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hungary | 2 | 810.00 HUF | 14 | 16099.00 HUF |
Indonesia | 2 | 37156.00 IDR | 14 | 395339.00 IDR |
Republic of Ireland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Israel | 2 | 8.00 ILS | 14 | 163.00 ILS |
Iceland | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Italy | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Japan | 2 | 325.00 JPY | 14 | 6445.00 JPY |
Korea | 2 | 3133.00 KRW | 14 | 33339.00 KRW |
Kazakhstan | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 2 | 2.00 CHF | 14 | 52.00 CHF |
Lithuania | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Luxembourg | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
Latvia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Morocco | 2 | 2.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Monaco | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
Moldova | 2 | 2.00 USD | 14 | 23.00 USD |
Malta | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Mexico | 2 | 45.00 MXN | 14 | 415.00 MXN |
Malaysia | 2 | 10.00 MYR | 14 | 135.00 MYR |
Netherlands | 2 | 2.00 EUR | 14 | 56.00 EUR |
Norway | 2 | 24.00 NOK | 14 | 659.00 NOK |
New Zealand | 2 | 4.00 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Philippines | 2 | 126.00 PHP | 14 | 1340.00 PHP |
Poland | 2 | 9.00 PLN | 14 | 170.00 PLN |
Portugal | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Qatar | 2 | 8.00 QAR | 14 | 76.00 QAR |
Romania | 2 | 10.00 RON | 14 | 199.00 RON |
Serbia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 21.00 EUR |
Saudi Arabia | 2 | 9.00 SAR | 14 | 91.00 SAR |
Sweden | 2 | 22.00 SEK | 14 | 615.00 SEK |
Singapore | 2 | 3.00 SGD | 14 | 59.00 SGD |
Slovenia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Slovakia | 2 | 2.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Uruguay | 2 | 2.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 2 | 41.00 ZAR | 14 | 381.00 ZAR |
Cancelamento
Pode cancelar os serviços enviando uma notificação escrita para Glenora Glyph Limited através do e-mail: [email protected] ou contactando o número de telefone: +353 949 505 068 ou iniciando sessão na sua conta e cancelando a sua subscrição.
Pode deixar de utilizar e solicitar o cancelamento da sua conta e/ou de quaisquer serviços de BudgetMaxi em qualquer altura.
Se o desejar fazer, pode fazer uma pausa na sua subscrição por um período ilimitado por qualquer motivo. Para mais informações, contacte o serviço de apoio.
Se cancelar a sua subscrição, a sua adesão permanecerá ativa até ao ciclo de faturação seguinte. Uma vez terminado o ciclo de faturação, deixará de ter acesso ao seu perfil e poderemos apagar todo o seu conteúdo de utilizador. Não aceitamos qualquer responsabilidade por essas informações ou conteúdos eliminados.
Terminação
Glenora Glyph Limited a Microsoft pode terminar o seu acesso aos serviços, no todo ou em parte, sem aviso prévio, no caso de:
Você infringir este Acordo.
Não pagar quaisquer taxas devidas.
A sua utilização do Serviço possa prejudicar o Glenora Glyph Limited ou outros.
Violar os actuais Termos e Condições. Partilhe informações relativas a outros membros (endereço de e-mail, endereço postal, número de telefone, etc.).
Cometer um comportamento ilegal, não ético, irresponsável ou qualquer outro comportamento que possa ser interpretado como assédio em relação a outros membros ou ao próprio sítio Web.
A sua conta é assinalada como fraudulenta.
Neste caso, Glenora Glyph Limited não irá reembolsar-lhe quaisquer taxas pagas antes da cessação e você será obrigado a pagar todas as taxas e encargos que ocorreram antes da cessação.
Após a cessação dos serviços por qualquer motivo: o conteúdo e os dados do utilizador serão eliminados. Somos obrigados por lei a manter registos financeiros.
A sua conta e a utilização do Serviço podem ser terminadas por si ou por Glenora Glyph Limited. Pode solicitar a eliminação da conta contactando o suporte. Glenora Glyph Limited pode terminar o seu acesso e utilização do Serviço a qualquer momento, por qualquer motivo, e nessa altura não terá mais direito a utilizar o Serviço. As disposições destes Termos e Condições relacionadas com a proteção e aplicação dos direitos de propriedade de BudgetMaxi, as suas representações e garantias, renúncia de representações e garantias, libertação e indemnizações, limitações de responsabilidade e tipos de danos, propriedade de dados e informações, lei aplicável e local, e disposições diversas sobreviverão a qualquer rescisão.
Reembolsos
Em Glenora Glyph Limited, queremos garantir que está 100% satisfeito com a sua compra. A nossa política oferece um reembolso total no prazo de 14 dias a contar da data da sua compra. Gostaríamos de saber o que correu mal e como podemos melhorar, por isso, inclua detalhes sobre o motivo do seu pedido de reembolso se nos contactar diretamente.
Para solicitar um reembolso, contacte a equipa de apoio ao cliente.
Envie-nos um e-mail: [email protected]
Telefone: +353 949 505 068
Esforçamo-nos por fornecer o melhor apoio ao cliente possível - estamos abertos Monday - Friday 8:00am-00am (CET) e faremos o nosso melhor para o orientar e responder às suas perguntas no prazo de 48 horas. Todas as questões ou inquéritos são bem-vindos.