購読の概要
サブスクリプションの価格は、下記の「価格表」に記載されています。課金される金額と間隔は、国および製品の選択によって異なります。ご利用可能なカードはVISAとMasterCardです。
ご登録いただくと、ご登録いただいたメールアドレスに以下のメールが送信されます:
- 試用期間の請求書
- 毎月の請求開始日と利用規約を記載したリマインダーメール。
- ログイン情報を記載したウェルカムメール。
購読のキャンセルはいつでも可能で、お客様のプロフィールは次の請求サイクルまで有効です。購読をキャンセルする場合は、アカウントにログインして「メンバーシップのキャンセル」をクリックするか、電子メール([email protected] )または電話でサポートチームにご連絡ください:+353 949 505 068.
Glenora Glyph Limited は、そのサービスに新しい価格を掲載することにより、購読の価格を変更する権利を留保します。サブスクリプションの価格変更は、価格変更日の次のサブスクリプション期間の開始時に有効になります。現地の法律で認められている場合、お客様は、価格変更の発効後も本サービスの利用を継続することにより、新価格に同意するものとします。価格変更に同意できない場合、お客様は、価格変更の発効前に本サービスから退会することにより、価格変更を拒否する権利を有します。従って、価格変更に関する通知をよくお読みください。
試用期間が終了するまでに退会しない場合、カードには通常の月額利用料が請求されます。国別の購読料金は、利用規約の「国別料金表」でご確認いただけます。
価格表
BudgetMaxi Pemium
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 90.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 88.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 81.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 | 25094.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 | 109883.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 | 1371.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 45.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 | 362.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 | 18608.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 | 410333.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 | 170.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 | 7333.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 | 36232.00 KRW |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 | 409.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 | 210.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 | 818.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 | 82.00 NZD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 | 1479.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 191.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Qatar | 4 | 39.99 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 | 223.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 40.99 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 | 789.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 63.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 25.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 | 369.00 ZAR |
BudgetMaxi Light
国名 | トライアル日数 | トライアル価格 | 定期間隔 - 日 | 定期価格 |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 89.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 86.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 80.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 | 24730.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 | 108290.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 1351.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 | 44.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 356.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 | 18335.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 | 404386.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 | 167.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 | 7226.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 | 35695.00 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 54.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 | 403.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 | 207.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 68.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 806.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 81.00 NZD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 | 1458.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 188.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 220.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 24.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 777.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 | 62.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 44.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 | 364.00 ZAR |
キャンセル
お客様は、電子メール([email protected] )、電話番号(+353 949 505 068 )、またはお客様のアカウントにログインしてサブスクリプションをキャンセルすることにより、Glenora Glyph Limited に書面で通知することにより、サービスをキャンセルすることができます。
お客様は、いつでもお客様のアカウントおよび/またはBudgetMaxi サービスの使用を中止し、解約を要求することができます。
その場合、理由の如何を問わず、無期限でサブスクリプションを一時停止することができます。詳細については、サポートにお問い合わせください。
サブスクリプションをキャンセルしても、メンバーシップは次の請求サイクルまで有効です。課金サイクルが終了すると、お客様はご自身のプロフィールにアクセスできなくなり、当社はお客様のユーザーコンテンツをすべて削除することができます。当社は、削除された情報またはコンテンツについて一切の責任を負いません。
終了
Glenora Glyph Limited 以下の場合、当社は予告なく、お客様のサービスへのアクセスの全部または一部を終了することができます:
お客様が本契約に違反した場合。
お客様が料金の支払いを怠った場合。
お客様が本サービスを利用することにより、Glenora Glyph Limited または他者に損害を与える可能性がある場合。
現行の利用規約に違反した場合。他の会員に関する情報(メールアドレス、住所、電話番号等)を共有する行為。
違法行為、非倫理的行為、無責任な行為、または他の会員やウェブサイト自体に対する嫌がらせと解釈される可能性のあるその他の行為を行った場合。
アカウントが不正とみなされた場合。
この場合、Glenora Glyph Limited は、終了前に支払われた料金の払い戻しを行わず、終了前に発生したすべての料金および手数料を支払う義務を負うものとします。
理由の如何を問わずサービスが終了した場合、ユーザーコンテンツおよびユーザーデータは削除されます。当社は法律により財務記録を保持する義務があります。
お客様のアカウントおよびサービスの利用は、お客様またはGlenora Glyph Limited によって終了される場合があります。Glenora Glyph Limited は、理由の如何を問わず、いつでもお客様の本サービスへのアクセスおよび使用を終了することができ、その時点でお客様は本サービスを使用する権利を失うものとします。本規約のうち、BudgetMaxi の所有権の保護および行使、お客様の表明および保証、表明および保証の免責、免責および補償、責任の制限および損害の種類、データおよび情報の所有権、準拠法および裁判地、ならびに雑則に関する規定は、かかる終了後も存続するものとします。
払い戻し
Glenora Glyph Limited では、お客様がご購入いただいた商品に100%ご満足いただけるようにしたいと考えています。購入日から14日以内であれば、全額返金いたします。何が問題だったのか、どうすれば改善できるのかをぜひ知りたいので、当社に直接ご連絡いただく場合は、返金請求の理由を詳しくお書き添えください。
返金をご希望の場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
電話+353 949 505 068
私たちは、可能な限り最高のカスタマーサポートを提供するよう努めています。Monday - Friday 00:00-24:00 (CET), Weekends 9:00 - 17:00 (CET) 、48時間以内にご案内し、ご質問にお答えできるよう最善を尽くします。すべてのご質問やお問い合わせは大歓迎です。