Oversikt over abonnement
Abonnementsprisen finner du i"Pristabellen" nedenfor. Beløpet og intervallet du vil bli belastet, avhenger av hvilket land og produkt du har valgt. Kortene som aksepteres er Visa og MasterCard
Når du abonnerer, vil følgende e-poster bli sendt til e-postadressen du registrerer deg med
- En faktura for prøveperioden.
- En påminnelse om startdatoen for din vanlige månedlige faktureringssyklus og en kopi av våre vilkår og betingelser.
- En velkomst-e-post med påloggingsinformasjonen din.
Du kan avslutte abonnementet når som helst, og profilen din vil være aktiv frem til neste faktureringssyklus. Hvis du bestemmer deg for å si opp abonnementet, kan du gjøre det ved å logge inn på kontoen din og klikke på "Avbryt medlemskap", eller du kan kontakte vårt supportteam via e-post på: [email protected] eller via telefon på: +353 949 505 068.
Glenora Glyph Limited forbeholder seg retten til å endre prisen på abonnementene dine ved å legge ut den nye prisen på tjenesten. Prisendringer for Abonnementer vil tre i kraft ved starten av neste abonnementsperiode etter datoen for prisendringen. I den grad det er tillatt i henhold til lokal lovgivning, godtar du den nye prisen ved å fortsette å bruke Tjenesten etter at prisendringen trer i kraft. Hvis du ikke er enig i prisendringene, har du rett til å avvise endringen ved å avslutte abonnementet på Tjenesten før prisendringen trer i kraft. Vi ber deg derfor om å lese alle slike varsler om prisendringer nøye.
Hvis du ikke sier opp medlemskapet ditt innen prøveperioden utløper, vil kortet ditt bli belastet med den vanlige månedlige abonnementsavgiften. Abonnementspriser per land finner du i tabellen "Priser per land", som du finner i våre vilkår og betingelser.
Pristabell
BudgetMaxi Diamond
Land | Prøvedager | Prøvepris | Gjentakende intervall - dager | Gjentakende pris |
---|---|---|---|---|
Austria | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 14 | 49.99 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 14 | 4.00 BGN | 14 | 64.00 BGN |
Canada | 14 | 44.00 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 14 | 28.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 14 | 19631.00 CLP | 14 | 19631.00 CLP |
Colombia | 14 | 8339.00 COP | 14 | 137591.00 COP |
Czech Republic | 14 | 737.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 14 | 24.99 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 14 | 17.00 HKD | 14 | 275.00 HKD |
Croatia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 14 | 11804.99 HUF | 14 | 15340.00 HUF |
Indonesia | 14 | 34606.00 IDR | 14 | 571004.00 IDR |
Republic of Ireland | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Israel | 14 | 121.00 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Italy | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 14 | 4864.99 JPY | 14 | 7977.00 JPY |
Korea | 14 | 2937.00 KRW | 14 | 48467.00 KRW |
Kuwait | 14 | 7.00 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 14 | 2.00 CHF | 14 | 32.00 CHF |
Lithuania | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Moldova | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Malta | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Mexico | 14 | 416.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 14 | 93.00 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 14 | 354.99 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 14 | 54.99 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 14 | 123.00 PHP | 14 | 2021.00 PHP |
Poland | 14 | 127.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 14 | 78.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 14 | 146.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 14 | 123.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 14 | 341.99 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 14 | 28.00 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
South Africa | 14 | 383.00 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
BudgetMaxi Premium
Land | Prøvedager | Prøvepris | Gjentakende intervall - dager | Gjentakende pris |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 64.00 BGN |
Canada | 3 | 14.99 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10215.99 CLP | 14 | 19631.00 CLP |
Colombia | 3 | 8339.00 COP | 14 | 137591.00 COP |
Czech Republic | 3 | 249.99 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 7.99 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 275.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3929.99 HUF | 14 | 15342.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34606.00 IDR | 14 | 571004.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Israel | 3 | 40.99 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1619.99 JPY | 14 | 7977.00 JPY |
Korea | 3 | 2937.00 KRW | 14 | 48467.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.99 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 32.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Mexico | 3 | 215.99 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 48.99 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 117.99 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 3 | 123.00 PHP | 14 | 2021.00 PHP |
Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 39.99 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 40.99 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 114.00 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 3 | 13.99 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
South Africa | 3 | 199.99 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
BudgetMaxi Light
Land | Prøvedager | Prøvepris | Gjentakende intervall - dager | Gjentakende pris |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 117.44 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3068.00 CLP | 14 | 19633.00 CLP |
Colombia | 3 | 8690.00 COP | 14 | 260620.74 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 508.15 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1179.00 HUF | 14 | 15330.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35096.00 IDR | 14 | 1052190.48 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 487.00 JPY | 14 | 7978.00 JPY |
Korea | 3 | 2992.00 KRW | 14 | 89786.06 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 58.45 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 3 | 127.00 PHP | 14 | 3793.99 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
South Africa | 3 | 60.00 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
Avbestilling
Du kan kansellere tjenestene ved å gi Glenora Glyph Limited skriftlig varsel via e-post: [email protected] eller ved å kontakte telefonnummeret: +353 949 505 068 eller ved å logge inn på kontoen din og kansellere abonnementet ditt.
Du kan når som helst slutte å bruke og be om å kansellere kontoen din og/eller BudgetMaxi tjenester.
Hvis du ønsker det, kan du sette abonnementet ditt på pause i ubegrenset tid, uansett grunn. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt kundestøtte.
Hvis du sier opp abonnementet ditt, vil medlemskapet ditt forbli aktivt frem til neste faktureringssyklus. Når faktureringssyklusen er avsluttet, vil du ikke lenger ha tilgang til profilen din, og vi kan slette alt brukerinnholdet ditt. Vi påtar oss ikke noe ansvar for slik slettet informasjon eller innhold.
Oppsigelse
Glenora Glyph Limited kan avslutte din tilgang til tjenestene, helt eller delvis, uten varsel, i tilfelle at:
Du bryter denne avtalen.
Du unnlater å betale forfalte avgifter.
Din bruk av tjenesten kan skade Glenora Glyph Limited eller andre.
Du bryter gjeldende vilkår og betingelser. Deler informasjon om andre medlemmer (e-postadresse, postadresse, telefonnummer osv.).
Du begår ulovlig, uetisk, uansvarlig eller annen oppførsel som kan tolkes som trakassering mot andre medlemmer eller selve nettstedet.
Kontoen din blir flagget som uredelig.
I så fall skal Glenora Glyph Limited ikke refundere deg noen avgifter som er betalt før oppsigelsen, og du skal være forpliktet til å betale alle avgifter og gebyrer som oppstod før oppsigelsen.
Ved oppsigelse av tjenestene, uansett årsak: brukerinnhold og brukerdata vil bli slettet. Vi er forpliktet ved lov til å oppbevare økonomiske poster.
Kontoen din og bruken av tjenesten kan avsluttes av deg eller av Glenora Glyph Limited. Du kan be om sletting av kontoen ved å kontakte kundestøtte. Glenora Glyph Limited kan avslutte din tilgang til og bruk av Tjenesten når som helst, uansett grunn, og på et slikt tidspunkt vil du ikke lenger ha rett til å bruke Tjenesten. Bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene knyttet til beskyttelse og håndhevelse av BudgetMaxi eiendomsrettigheter, dine erklæringer og garantier, fraskrivelse av erklæringer og garantier, ansvarsfritak og skadesløsholdelse, ansvarsbegrensninger og typer skader, eierskap til data og informasjon, gjeldende lov og verneting og diverse bestemmelser skal overleve enhver slik oppsigelse.
Refusjoner
På Glenora Glyph Limited ønsker vi å sikre at du er 100 % fornøyd med kjøpet ditt. Våre retningslinjer tilbyr full refusjon innen 14 dager etter kjøpsdatoen. Vi vil gjerne vite hva som gikk galt og hvordan vi kan forbedre oss, så vennligst oppgi årsaken til refusjonsforespørselen din hvis du kontakter oss direkte.
For å be om refusjon, vennligst kontakt kundestøtteteamet.
E-post: E-post [email protected]
Telefon +353 949 505 068
Vi streber etter å tilby best mulig kundestøtte - vi har åpent på Monday - Friday 00:00-24:00 (CET), Weekends 9:00 - 17:00 (CET) og vil gjøre vårt beste for å veilede deg og svare på spørsmålene dine innen 48 timer. Alle spørsmål eller henvendelser er velkomne.