Prenumeratos apžvalga
Prenumeratos kainą rasite toliau pateiktoje"Kainų lentelėje", o suma ir intervalas, už kurį bus imamas mokestis, priklauso nuo jūsų šalies ir pasirinkto produkto. Priimamos šios kortelės: "Visa" ir "MasterCard"
Užsiprenumeravus prenumeratą, į jūsų užregistruotą el. pašto adresą bus siunčiami šie el. laiškai
- Sąskaita faktūra už bandomąjį laikotarpį.
- Priminimo el. laiškas, kuriame nurodoma reguliaraus mėnesinio atsiskaitymo ciklo pradžios data ir mūsų sąlygų kopija.
- Sveikinimo el. laiškas su prisijungimo duomenimis.
Prenumeratą galite nutraukti bet kuriuo metu, o jūsų profilis išliks aktyvus iki kito atsiskaitymo ciklo. Jei nuspręsite nutraukti prenumeratą, tai galite padaryti prisijungę prie savo paskyros ir spustelėję "Nutraukti narystę" arba galite susisiekti su mūsų palaikymo komanda el. paštu [email protected] arba telefonu: +353 949 505 068.
Glenora Glyph Limited pasilieka teisę keisti jūsų Prenumeratos kainą, paskelbdama naują kainą savo Paslaugoje. Prenumeratų kainų pakeitimai įsigalios kito prenumeratos laikotarpio, einančio po kainos pakeitimo dienos, pradžioje. Kaip leidžiama pagal vietos įstatymus, su nauja kaina sutinkate toliau naudodamiesi Paslauga po to, kai įsigalioja kainos pakeitimas. Jei nesutinkate su kainų pakeitimais, turite teisę atsisakyti pakeitimų atsisakydami Paslaugos prenumeratos prieš įsigaliojant kainų pakeitimams. Todėl būtinai atidžiai perskaitykite visus tokius pranešimus apie kainų pokyčius.
Jei iki bandomojo laikotarpio pabaigos narystės neatšauksite, iš jūsų kortelės bus nuskaičiuotas įprastas mėnesinis abonentinis mokestis. Prenumeratos kainas pagal šalį rasite lentelėje "Kainos pagal šalį", kurią rasite mūsų Sąlygose ir sąlygose.
Kainų lentelė
BudgetMaxi Diamond
Šalis | Bandomosios prenumeratos dienos | Bandomosios programos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
---|---|---|---|---|
Austria | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 14 | 49.99 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 14 | 4.00 BGN | 14 | 64.00 BGN |
Canada | 14 | 44.00 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 14 | 28.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 14 | 19631.00 CLP | 14 | 19631.00 CLP |
Colombia | 14 | 8339.00 COP | 14 | 137591.00 COP |
Czech Republic | 14 | 737.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 14 | 24.99 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 14 | 17.00 HKD | 14 | 275.00 HKD |
Croatia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 14 | 11804.99 HUF | 14 | 15340.00 HUF |
Indonesia | 14 | 34606.00 IDR | 14 | 571004.00 IDR |
Republic of Ireland | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Israel | 14 | 121.00 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Italy | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 14 | 4864.99 JPY | 14 | 7977.00 JPY |
Korea | 14 | 2937.00 KRW | 14 | 48467.00 KRW |
Kuwait | 14 | 7.00 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 14 | 2.00 CHF | 14 | 32.00 CHF |
Lithuania | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Moldova | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Malta | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Mexico | 14 | 416.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 14 | 93.00 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 14 | 354.99 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 14 | 54.99 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 14 | 123.00 PHP | 14 | 2021.00 PHP |
Poland | 14 | 127.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 14 | 78.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 14 | 146.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 14 | 123.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 14 | 341.99 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 14 | 28.00 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
South Africa | 14 | 383.00 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
BudgetMaxi Premium
Šalis | Bandomosios prenumeratos dienos | Bandomosios programos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 64.00 BGN |
Canada | 3 | 14.99 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10215.99 CLP | 14 | 19631.00 CLP |
Colombia | 3 | 8339.00 COP | 14 | 137591.00 COP |
Czech Republic | 3 | 249.99 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 7.99 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 275.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3929.99 HUF | 14 | 15342.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34606.00 IDR | 14 | 571004.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Israel | 3 | 40.99 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1619.99 JPY | 14 | 7977.00 JPY |
Korea | 3 | 2937.00 KRW | 14 | 48467.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.99 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 32.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Mexico | 3 | 215.99 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 48.99 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 117.99 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 3 | 123.00 PHP | 14 | 2021.00 PHP |
Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 39.99 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 40.99 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 114.00 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 3 | 13.99 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
South Africa | 3 | 199.99 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
BudgetMaxi Light
Šalis | Bandomosios prenumeratos dienos | Bandomosios programos kaina | Periodiškumo intervalas - dienos | Nuolatinė kaina |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 117.44 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3068.00 CLP | 14 | 19633.00 CLP |
Colombia | 3 | 8690.00 COP | 14 | 260620.74 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 508.15 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1179.00 HUF | 14 | 15330.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35096.00 IDR | 14 | 1052190.48 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 487.00 JPY | 14 | 7978.00 JPY |
Korea | 3 | 2992.00 KRW | 14 | 89786.06 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 58.45 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 3 | 127.00 PHP | 14 | 3793.99 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
South Africa | 3 | 60.00 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
Atšaukimas
Paslaugų teikimo galite atsisakyti pateikdami Glenora Glyph Limited raštišką pranešimą el. paštu: [email protected] arba paskambinę telefonu: +353 949 505 068, arba prisijungę prie savo paskyros ir atšaukę prenumeratą.
Bet kuriuo metu galite nutraukti naudojimąsi savo paskyra ir (arba) bet kokiomis BudgetMaxi paslaugomis ir pateikti prašymą jas atšaukti.
Jei pageidaujate, galite sustabdyti prenumeratą neribotam laikui dėl bet kokios priežasties. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į palaikymo tarnybą.
Jei nutrauksite prenumeratą, jūsų narystė liks aktyvi iki kito atsiskaitymo ciklo. Pasibaigus atsiskaitymo ciklui, nebeturėsite prieigos prie savo profilio ir mes galime ištrinti visą jūsų naudotojo turinį. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokią ištrintą informaciją ar turinį.
Nutraukimas
Glenora Glyph Limited gali nutraukti jūsų prieigą prie paslaugų, visą ar dalį, be išankstinio įspėjimo, jei:
Jūs pažeidžiate šią Sutartį.
Nesumokate jokių mokėtinų mokesčių.
Jūsų naudojimasis paslaugomis gali pakenkti Glenora Glyph Limited arba kitiems asmenims.
Pažeidžiate galiojančias Taisykles ir sąlygas. Dalijatės informacija apie kitų narių (el. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį ir t. t.).
Elgiatės neteisėtai, neetiškai, neatsakingai ar bet kaip kitaip, kas gali būti traktuojama kaip priekabiavimas prie kitų narių ar pačios svetainės.
Jūsų paskyra pažymėta kaip sukčiavimo atvejis.
Tokiu atveju Glenora Glyph Limited negrąžina jums jokių iki nutraukimo sumokėtų mokesčių, o jūs privalote sumokėti visus iki nutraukimo atsiradusius mokesčius ir rinkliavas.
Nutraukus paslaugų teikimą dėl bet kokios priežasties: naudotojo turinys ir naudotojo duomenys bus ištrinti. Pagal įstatymus privalome saugoti finansinius įrašus.
Jūsų paskyra ir naudojimasis paslauga gali būti nutrauktas jūsų arba Glenora Glyph Limited. Galite prašyti ištrinti paskyrą kreipdamiesi į palaikymo tarnybą. Glenora Glyph Limited gali nutraukti jūsų prieigą prie Paslaugos ir naudojimąsi ja bet kuriuo metu, dėl bet kokios priežasties, ir tokiu metu jūs nebeturėsite teisės naudotis Paslauga. Šių Taisyklių ir sąlygų nuostatos, susijusios su BudgetMaxi nuosavybės teisių apsauga ir įgyvendinimu, jūsų pareiškimais ir garantijomis, pareiškimų ir garantijų atsisakymu, atleidimu nuo atsakomybės ir atleidimu nuo atsakomybės, atsakomybės apribojimais ir žalos rūšimis, duomenų ir informacijos nuosavybe, taikytina teise ir teismo vieta bei įvairiomis nuostatomis, lieka galioti ir po bet kokio tokio nutraukimo.
Grąžinamos lėšos
Svetainėje Glenora Glyph Limited, norime užtikrinti, kad būtumėte 100 % patenkinti savo pirkiniu. Pagal mūsų politiką siūlome grąžinti visą sumokėtą sumą per 14 dienų nuo pirkimo datos. Norėtume sužinoti, kas nutiko ne taip ir kaip galėtume patobulinti, todėl kreipdamiesi į mus tiesiogiai nurodykite išsamią informaciją apie grąžinimo prašymo priežastį.
Norėdami paprašyti grąžinti pinigus, kreipkitės į klientų aptarnavimo komandą.
Telefonas: +353 949 505 068
Mes stengiamės teikti geriausią įmanomą klientų aptarnavimo paslaugą - esame atviri Monday - Friday 00:00-24:00 (CET), Weekends 9:00 - 17:00 (CET) ir stengsimės padėti jums ir atsakyti į jūsų klausimus per 48 valandas. Laukiame visų klausimų ar užklausų.