Abonnement Overzicht
De abonnementsprijs vindt u in de"prijstabel" hieronder, het bedrag en de interval die u in rekening worden gebracht zijn afhankelijk van uw land en de productkeuze. De geaccepteerde kaarten zijn Visa en MasterCard
Zodra u zich abonneert, worden de volgende e-mails naar het e-mailadres gestuurd waarmee u zich hebt geregistreerd
- Een factuur voor de proefperiode.
- Een herinneringse-mail met de begindatum van uw reguliere maandelijkse factureringscyclus & een kopie van onze algemene voorwaarden.
- Een welkomstmail met uw inloggegevens.
U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen en uw profiel blijft actief tot de volgende factureringscyclus. Als u besluit uw abonnement op te zeggen, kunt u dit doen door in te loggen op uw account en te klikken op "Lidmaatschap opzeggen", of u kunt contact opnemen met ons ondersteuningsteam via e-mail op: [email protected] of per telefoon op: +353 949 505 068.
Glenora Glyph Limited behoudt zich het recht voor om de prijs van uw Abonnementen te wijzigen door de nieuwe prijs op haar Service te publiceren. Prijswijzigingen voor Abonnementen worden van kracht aan het begin van de volgende abonnementsperiode volgend op de datum van de prijswijziging. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving, accepteert u de nieuwe prijs door gebruik te blijven maken van de Service nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Indien u niet akkoord gaat met de prijswijzigingen, heeft u het recht om de wijziging af te wijzen door u af te melden voor de Dienst voordat de prijswijziging van kracht wordt. Zorg er daarom voor dat u dergelijke meldingen van prijswijzigingen zorgvuldig doorleest.
Als u uw lidmaatschap niet opzegt tegen de tijd dat uw proefperiode afloopt, wordt het reguliere maandelijkse abonnementsgeld van uw kaart afgeschreven. Abonnementsprijzen per land vindt u in de tabel "Prijzen per land" die u in onze Algemene Voorwaarden vindt.
Prijzen
BudgetMaxi Diamond
Land | Proefperiode Dagen | Proefprijs | Terugkerende interval - Dagen | Terugkerende prijs |
---|---|---|---|---|
Austria | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 14 | 49.99 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 14 | 4.00 BGN | 14 | 64.00 BGN |
Canada | 14 | 44.00 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 14 | 28.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 14 | 19631.00 CLP | 14 | 19631.00 CLP |
Colombia | 14 | 8339.00 COP | 14 | 137591.00 COP |
Czech Republic | 14 | 737.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 14 | 24.99 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 14 | 17.00 HKD | 14 | 275.00 HKD |
Croatia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 14 | 11804.99 HUF | 14 | 15340.00 HUF |
Indonesia | 14 | 34606.00 IDR | 14 | 571004.00 IDR |
Republic of Ireland | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Israel | 14 | 121.00 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Italy | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 14 | 4864.99 JPY | 14 | 7977.00 JPY |
Korea | 14 | 2937.00 KRW | 14 | 48467.00 KRW |
Kuwait | 14 | 7.00 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 14 | 2.00 CHF | 14 | 32.00 CHF |
Lithuania | 14 | 29.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Moldova | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Malta | 14 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Mexico | 14 | 416.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 14 | 93.00 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 14 | 29.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 14 | 354.99 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 14 | 54.99 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 14 | 123.00 PHP | 14 | 2021.00 PHP |
Poland | 14 | 127.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 14 | 78.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 14 | 146.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 14 | 123.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 14 | 341.99 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 14 | 28.00 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 14 | 29.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 14 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
South Africa | 14 | 383.00 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
BudgetMaxi Premium
Land | Proefperiode Dagen | Proefprijs | Terugkerende interval - Dagen | Terugkerende prijs |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 15.99 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 64.00 BGN |
Canada | 3 | 14.99 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 3 | 9.99 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 10215.99 CLP | 14 | 19631.00 CLP |
Colombia | 3 | 8339.00 COP | 14 | 137591.00 COP |
Czech Republic | 3 | 249.99 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 7.99 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 275.00 HKD |
Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 3929.99 HUF | 14 | 15342.00 HUF |
Indonesia | 3 | 34606.00 IDR | 14 | 571004.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Israel | 3 | 40.99 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 1619.99 JPY | 14 | 7977.00 JPY |
Korea | 3 | 2937.00 KRW | 14 | 48467.00 KRW |
Kuwait | 3 | 3.99 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 32.00 CHF |
Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 33.00 EUR |
Mexico | 3 | 215.99 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 48.99 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 117.99 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 3 | 123.00 PHP | 14 | 2021.00 PHP |
Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 39.99 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 146.00 RON |
Saudi Arabia | 3 | 40.99 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 114.00 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 3 | 13.99 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 35.00 USD |
South Africa | 3 | 199.99 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
BudgetMaxi Light
Land | Proefperiode Dagen | Proefprijs | Terugkerende interval - Dagen | Terugkerende prijs |
---|---|---|---|---|
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 81.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 14 | 117.44 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 44.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3068.00 CLP | 14 | 19633.00 CLP |
Colombia | 3 | 8690.00 COP | 14 | 260620.74 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 737.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 33.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 14 | 508.15 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Hungary | 3 | 1179.00 HUF | 14 | 15330.00 HUF |
Indonesia | 3 | 35096.00 IDR | 14 | 1052190.48 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 121.00 ILS |
Iceland | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Japan | 3 | 487.00 JPY | 14 | 7978.00 JPY |
Korea | 3 | 2992.00 KRW | 14 | 89786.06 KRW |
Kuwait | 3 | 1.00 AUD | 14 | 7.00 AUD |
Liechtenstein | 3 | 2.00 CHF | 14 | 58.45 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 49.99 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Morocco | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Monaco | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Moldova | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
Malta | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 416.00 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 93.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 705.99 NOK |
New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 89.00 NZD |
Philippines | 3 | 127.00 PHP | 14 | 3793.99 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 167.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 | 78.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 146.00 RON |
Serbia | 3 | 2.00 EUR | 14 | 59.99 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 123.00 SAR |
Sweden | 3 | 34.00 SEK | 14 | 685.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 28.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 29.99 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 39.99 EUR |
Uruguay | 3 | 2.00 USD | 14 | 65.07 USD |
South Africa | 3 | 60.00 ZAR | 14 | 383.00 ZAR |
Annulering
U kunt de services annuleren door Glenora Glyph Limited hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via het e-mailadres: [email protected] of door contact op te nemen met het telefoonnummer: +353 949 505 068 of door in te loggen op uw account en uw abonnement te annuleren.
U kunt het gebruik van uw account en/of eventuele BudgetMaxi services op elk gewenst moment stopzetten en een verzoek tot annulering indienen.
Als u dat wilt, kunt u uw abonnement om welke reden dan ook voor onbepaalde tijd onderbreken. Neem voor meer informatie contact op met support.
Als u uw abonnement annuleert, blijft uw lidmaatschap actief tot de volgende factureringscyclus. Zodra de factureringscyclus is afgelopen, hebt u geen toegang meer tot uw profiel en kunnen wij al uw gebruikersinhoud verwijderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor dergelijke verwijderde informatie of inhoud.
Beëindiging
Glenora Glyph Limited kan uw toegang tot de diensten geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving, in het geval dat:
U deze Overeenkomst schendt.
U verschuldigde vergoedingen niet betaalt.
Uw gebruik van de Service schade toebrengt aan Glenora Glyph Limited of anderen.
De huidige Algemene voorwaarden schendt. Informatie deelt over andere leden (e-mailadres, postadres, telefoonnummer, enz.).
U zich schuldig maakt aan Illegaal gedrag, niet-ethisch, onverantwoordelijk of enig ander gedrag dat kan worden opgevat als intimidatie van andere leden of de website zelf.
Uw account als frauduleus wordt gemarkeerd.
In dat geval zal Glenora Glyph Limited u geen vergoedingen terugbetalen die vóór de beëindiging werden betaald, en bent u verplicht alle vergoedingen en kosten te betalen die vóór de beëindiging werden gemaakt.
Bij beëindiging van de services om welke reden dan ook: gebruikerscontent en gebruikersgegevens worden verwijderd. Wij zijn wettelijk verplicht om financiële gegevens te bewaren.
Uw account en het gebruik van de Service kunnen door u of door Glenora Glyph Limited worden beëindigd. U kunt de verwijdering van uw account aanvragen door contact op te nemen met de klantenservice. Glenora Glyph Limited kan uw toegang tot en gebruik van de Service te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen en op dat moment hebt u geen recht meer om de Service te gebruiken. De bepalingen van deze Voorwaarden met betrekking tot de bescherming en handhaving van BudgetMaxi eigendomsrechten, uw verklaringen en garanties, afwijzing van verklaringen en garanties, vrijstelling en schadeloosstellingen, beperkingen van aansprakelijkheid en soorten schade, eigendom van gegevens en informatie, toepasselijk recht en rechtsgebied, en diverse bepalingen blijven na een dergelijke beëindiging van kracht.
Terugbetalingen
Op Glenora Glyph Limited willen we ervoor zorgen dat u 100% tevreden bent met uw aankoop. Ons beleid voorziet in een volledige terugbetaling binnen 14 dagen na uw aankoopdatum. Wij willen graag weten wat er fout is gegaan en hoe wij dit kunnen verbeteren, dus vermeld alstublieft details over de reden van uw restitutieverzoek als u rechtstreeks contact met ons opneemt.
Om een terugbetaling aan te vragen, neemt u contact op met het klantenserviceteam.
E-mail: [email protected]
Telefoon: +353 949 505 068
Wij streven ernaar om de best mogelijke klantenservice te bieden - wij zijn open Monday - Friday 00:00-24:00 (CET), Weekends 9:00 - 17:00 (CET) en zullen ons best doen om u te begeleiden en uw vragen binnen 48 uur te beantwoorden. Alle vragen of verzoeken zijn welkom.